MP磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
型號(hào):例如MP-20R
材質(zhì):聚丙烯
用途:用于化學(xué)、金屬、食品、水處理等行業(yè)
MP磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵介紹:
MP磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
特殊結(jié)構(gòu)
磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵運(yùn)轉(zhuǎn)是在連軸上和葉輪上分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無(wú)需配以傳統(tǒng)機(jī)械軸封,因而是全密封的。電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)扭力是通過(guò)主動(dòng)磁及從動(dòng)磁性的引力帶動(dòng)葉片工作運(yùn)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)今慣用的磁力驅(qū)動(dòng)泵較大的缺點(diǎn)是在缺液情況下嚴(yán)禁運(yùn)轉(zhuǎn),否則整機(jī)將毀壞給使用者增添不必要的煩惱,佰諾磁力泵則不必為此擔(dān)心。
它采選了一種特別設(shè)計(jì)的特種配方陶瓷作軸承,具有較強(qiáng)的耐磨擦性和抗腐蝕性,使其高技術(shù)水平性和安全性能得以可靠的保證。磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵采用無(wú)軸封設(shè)計(jì),避免了傳統(tǒng)機(jī)械軸封泵存在的液體泄漏而引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備中較為理想的液體輸送泵。
工作用途
磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵以聚丙烯為材料制造,具有耐化學(xué)藥液腐蝕的性能,用途非常廣泛。
化學(xué)工業(yè) | 碳酸鈉化工業(yè)(鹽酸、次氯酸、二次化學(xué)品的生產(chǎn));氟化物、化學(xué)肥料的生產(chǎn);氣體吸收塔反應(yīng)液體循環(huán);油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生系統(tǒng);化工廠和運(yùn)輸車輛間的強(qiáng)酸類輸送。 |
藥劑業(yè) | 半導(dǎo)體用的發(fā)光化學(xué)物(EL)、農(nóng)藥、醫(yī)藥、水處理化學(xué)劑的生產(chǎn)。 |
電鍍業(yè) | 循環(huán)過(guò)濾各類電鍍液。 |
照片業(yè) | 即現(xiàn)照相系統(tǒng);X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。 |
電器用具業(yè) | 電解質(zhì)電容器的生產(chǎn)(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過(guò)程中輸送電解液;電路板的蝕刻;半導(dǎo)體生產(chǎn)中輸送高純度化學(xué)夜。 |
金屬工業(yè) | 氧化鋁膜處理設(shè)備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗;車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產(chǎn)等。 |
礦業(yè) | 金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液);廢液的洗滌處理。 |
食品工業(yè) | 葡萄糖的酸的生產(chǎn)(鹽酸);食油的提煉(硫酸);灌裝水果工業(yè)(鹽酸)。 |
水處理 | 清洗離子交換樹(shù)脂;純水生產(chǎn)設(shè)備;海水淡化設(shè)備。 |
污染控制 | 添加污水處理化學(xué)藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液;廢氣吸收設(shè)備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。 |
MP磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 軟管接口式 | 流量 (L/min) 50Hz/60Hz | 揚(yáng)程H (m) 50Hz/60Hz | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 馬達(dá) | |||
入口 | 出口 (mm) | 輸出 (L/min) 50Hz/60Hz | 揚(yáng)程H (m)揚(yáng)程H 50Hz/60Hz | 輸出 (W)揚(yáng)程H 50Hz/60Hz | 相Phase | |||
MP-6R | 14 | 14 | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 5/8 | 1 | 3 | 1 |
MP-12R | 14 | 14 | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | 10 | 1 |
MP-15RM | 3/4 | 3/4 | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | 20 | 1 |
MP20RM | 3/4 | 3/4 | 27/32 | 3.1/4.3 | 30/40 | 1 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | 20 | 1 |
MP-20RXM | 25 | 25 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | 20 | 1 |
MP-20RZ | 18 | 18 | 10/11 | 4.6 | 6.97/10 | 4 | 20 | 1 |
MP-20RMZ | 3/4 | 3/4 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | 45 | 1 |
MP-30RM | 3/4 | 3/4 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | 65 | 1 |
MP-40RM | 3/4 | 3/4 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | 65 | 1 |
MP-40RXM | 25 | 25 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | 25 | 25 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | 25 | 25 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | 86//97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | 25 | 25 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | 25 | 25 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | 1 ? | 1 ? | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | 250 | 1or3 |
MP-120R | 1 ? | 1 ? | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | 250 | 1or3 |
MPH-400CV5 | 1 ? | 1 ? | 220 | 12.5 | 150 | 8 | 370 | 3 |
MPH-401CV5 | 1 ? | 1 ? | 260 | 18 | 120 | 12 | 750 | 3 |
MPH-422CV5 | 50 | 50 | 320 | 21 | 160 | 18 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5 | 50 | 50 | 380 | 22 | 230 | 18 | 2200 | 1or3 |
【MP磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵】相關(guān)文章:
- 磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵不轉(zhuǎn)了
- 磁力循環(huán)泵不上水的原因
- MP磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
- ISG管道循環(huán)水泵
- 磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵的作用