歡迎您訪問(wèn)圣博凱斯水泵大全網(wǎng)!
18932453205
水泵

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 其它泵


UHB耐腐耐磨砂漿泵

分類:其它泵時(shí)間:2021-03-22 11:28:28


UHB耐腐耐磨砂漿泵
UHB耐腐耐磨砂漿泵

UHB耐腐耐磨砂漿泵設(shè)計(jì)特點(diǎn):

UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵系列產(chǎn)品專為輸送具有一定腐蝕性且含有細(xì)顆?;蛴薪Y(jié)晶的介質(zhì)而設(shè)計(jì),采用鋼襯超高分子量聚乙稀模壓成型工藝制造,具有優(yōu)異的耐腐蝕性和卓越的耐磨性能,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為懸臂前開(kāi)式,葉輪為半開(kāi)式(無(wú)前蓋板),增強(qiáng)了流道內(nèi)的通過(guò)性,使介質(zhì)中的顆粒及雜質(zhì)很快通過(guò)泵腔而不會(huì)堵塞,軸封為K型氟橡膠密封環(huán)外帶冷卻水套,兼顧了耐腐與耐磨的雙重要求。
此系列產(chǎn)品在金屬冶煉、鈦白粉、精細(xì)化工、化肥等行業(yè)深受用戶好評(píng)。另外可跟據(jù)客戶特殊耐腐或耐溫要求采用氟塑料內(nèi)襯,還可定做特殊流量、揚(yáng)程的非標(biāo)型號(hào)。

UHB耐腐耐磨砂漿泵主要用途:

本產(chǎn)品廣泛適用于:酸堿、鹽、油類、食品飲料、酒類、有機(jī)溶劑等液體,尤其適用于輸送含細(xì)顆粒狀的強(qiáng)腐蝕性液體。使用溫度:-20℃~95℃,顆粒直徑:≤40目;濃度:≤50%。

型      號(hào) 流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
口 徑 (mm) 轉(zhuǎn) 速 (r/min) 配套電機(jī)
(Kw)
進(jìn) 口 出 口
UHB-ZK32/5-15 5 15 32 25 2900 3
UHB-ZK32/5-20 5 20 32 25 2900 3
UHB-ZK40/10-30 10 30 40 32 2900 3
UHB-ZK50/20-20 20 20 50 40 2900 4
UHB-ZK50/20-25 20 25 50 40 2900 4
UHB-ZK50/30-15 30 15 50 40 2900 4
UHB-ZK50/15-32 15 32 50 40 2900 5.5
UHB-ZK50/20-30 20 30 50 40 2900 5.5
UHB-ZK50/25-28 25 28 50 40 2900 5.5
UHB-ZK65/30-20 30 20 65 50 2900 5.5
UHB-ZK65/30-25 30 25 65 50 2900 5.5
UHB-ZK65/30-30 30 30 65 50 2900 7.5
UHB-ZK65/30-32 30 32 65 50 2900 7.5
UHB-ZK65/30-40 30 40 65 50 2900 11
UHB-ZK65/35-20 35 20 65 50 2900 5.5
UHB-ZK65/40-15 40 15 65 50 2900 5.5
UHB-ZK80/45-35 45 35 80 65 2900 11
UHB-ZK80/50-20 50 20 80 65 2900 11
UHB-ZK80/50-30 50 30 80 65 2900 11
UHB-ZK80/50-50 50 50 80 65 2900 18.5
UHB-ZK100/50-50 50 50 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/60-50 60 50 100 80 2900 22
UHB-ZK100/60-40 60 40 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/60-30 60 30 100 80 2900 15
UHB-ZK100/60-35 60 35 100 80 2900 15
UHB-ZK100/60-50 60 50 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/70-45 70 45 100 80 2900 22
UHB-ZK100/80-15 80 15 100 80 2900 11
UHB-ZK100/80-30 80 30 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/80-35 80 35 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/100-40 100 40 100 80 2900 30
UHB-ZK100/100-25 100 25 100 80 2900 22
UHB-ZK100/100-10 100 10 100 80 2900 15
UHB-ZK100/120-15 120 15 100 80 2900 15
UHB-ZK100/140-10 140 10 100 80 2900 15
UHB-ZK125/140-28 140 28 125 100 2900 30
UHB-ZK150/250-30 250 30 150 125 1450 45
UHB-ZK200/400-25 400 25 200 150 1450 75
UHB-ZK200/500-12 500 12 200 150 1450 45
UHB-ZK250/600-20 600 20 250 200 1450 132
注:若規(guī)格型號(hào)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整


UHB耐腐耐磨砂漿泵】相關(guān)文章:

  1. 計(jì)量泵是否可以輸送10%硫酸鈣
  2. 計(jì)量泵怎么調(diào)節(jié)流量大小
  3. 電動(dòng)油泵的作用是什么
  4. 加藥泵流量小怎么處理
  5. 教您如何正確安裝齒輪油泵